Classement probable Premier League 2026/27 : chances de titre et de relégation
Selon 20 000 simulations de la fin de saison par AI Football Predictor, Arsenal a 86% de chances d'être champion de Premier League (85 points attendus). Les clubs les plus menacés de relégation sont Crystal Palace (65%), Coventry (60%), Sunderland (46%). Il reste 285 matchs à jouer.
| # | Équipe | Pts | Fin | Titre | Top 4 | Relég. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 85 | 86% | 99% | - |
| 2 | Manchester City | 21 | 72 | 7% | 91% | - |
| 3 | Brighton | 19 | 71 | 6% | 89% | - |
| 4 | Liverpool | 15 | 61 | <1% | 37% | <1% |
| 5 | Chelsea | 16 | 59 | <1% | 29% | <1% |
| 6 | Bournemouth | 12 | 56 | <1% | 16% | 1% |
| 7 | Brentford | 14 | 56 | <1% | 14% | 1% |
| 8 | Everton | 16 | 53 | <1% | 7% | 2% |
| 9 | Aston Villa | 12 | 52 | <1% | 6% | 3% |
| 10 | Leeds | 14 | 51 | - | 4% | 3% |
| 11 | Manchester United | 7 | 49 | <1% | 3% | 6% |
| 12 | Nottingham Forest | 9 | 46 | - | 1% | 13% |
| 13 | Tottenham | 12 | 45 | - | <1% | 16% |
| 14 | Newcastle | 12 | 45 | - | <1% | 19% |
| 15 | Hull City | 11 | 44 | - | <1% | 18% |
| 16 | Ipswich | 11 | 44 | - | <1% | 24% |
| 17 | Fulham | 10 | 43 | - | <1% | 24% |
| 18 | Sunderland | 5 | 39 | - | <1% | 46% |
| 19 | Coventry | 9 | 37 | - | <1% | 60% |
| 20 | Crystal Palace | 7 | 36 | - | <1% | 65% |
Fin = points attendus en fin de saison. Pourcentages = part des 20 000 saisons simulées où ça arrive. Mis à jour le 08/11/2026.
Mettre ce classement sur votre site
<div class="afp-widget" data-type="table" data-lg="E0" data-lang="fr"><a href="https://aifootpredictor.com/fr/">Probabilités foot par AI Football Predictor</a></div> <script src="https://aifootpredictor.com/embed.js" async></script>Tous les widgets
Questions fréquentes
Qui va être champion de Premier League ?
D'après nos 20 000 simulations, Arsenal est favori avec 86% de chances de titre. Ce n'est pas une certitude : c'est la part des saisons simulées où ça arrive.
Comment est calculé ce classement probable ?
On estime la force offensive et défensive de chaque équipe à partir des buts et des expected goals (xG) de la saison, puis on joue 20 000 fois les 285 matchs restants. Mis à jour chaque nuit.
Les probabilités de chaque match, gratuites
Les plus probables du jour, le direct, les fiches équipes et la preuve de fiabilité, gratuitement sur le site.



















